| Insurance amount for valuables protection at the office |
The safe safety class |
Insurance amount for valuables protection in the home |
| Upon standard EN 14450-1 | ||
| Up to EUR 2.500,00 | Safety class S1 |
Up to EUR 2.500,00 |
| Up to EUR 2.500,00 | Safety class S2 |
Up to EUR 2.500,00 |
| Upon standard EN 1143-1 |
||
| Up to EUR 10.000,00 | 0 Class | Up to EUR 40.000,00 |
| Up to EUR 20.000,00 | 1 Class | Up to EUR 65.000,00 |
| Up to EUR 50.000,00 | 2 Class | Up to EUR 100.000,00 |
| Up to EUR 100.000,00 | 3 Class | Up to EUR 200.000,00 |
| Up to EUR 150.000,00 | 4 Class | Up to EUR 375.000,00 |
| Up to EUR 250.000,00 | 5 Class | Upon agreement |




